
Art.Nr.: LEDA24OSBT_mit_Standfuß
| Modellbezeichnung | LEDA24OSBT |
| Modellserie | Akku-TV |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 60,00 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17 W |
| Energieverbrauch in kWh im Jahr | 17 |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 17 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,2 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,1 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | EPG Videotext USB-Mediaplayer Automatischer Sendersuchlauf HDMI CEC HDMI ARC Bluetooth (V5.0) WLAN USB-Aufnahmefunktion HbbTV Sprachsteuerung Akku-Betrieb (bis zu 4 Stunden) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | externe Festplatte |
| Standfußfunktionen | BV05 TV-Ständer mit VESA 75 / VESA 100, Bodenplatte mit Rollen, neigbar und Kabelmanagmentklemme |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | Magic-Fernbedienung (inkl. Batterien) 12V KFZ-Kabel Netzteil (230V) Standfuß L/R (wird gesteckt) Bedienungsanleitung BV05 (TV-Ständer |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD (h.265) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Herstellerauflösungsstandard | Full-HD 1920x1080 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmhelligkeit | 177,00 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 356 ° |
| Helligkeitssteuerung | Manuell |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 10 ms |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Internetfähigkeit | Smart-TV powered by webOS Hub (LG) |
| App Store | webOS Hub App Store |
| Verfügbare Apps | Youtube Netflix Prime Video Disney+ Appstore |
| Smartfunktionen | HbbTV Apple AirPlay ready Apple Home ready Bildschirmspiegelung Appstore |
| Sprachsteuerung | webOS hub Sprachsteuerung |
| Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) LAN (Ethernet) Bluetooth (V5.0) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth (V5.0) WLAN LAN Apple AirPlay ready Apple Home ready Displayspiegelung |
| Wi-Fi-Standard | b/g/n/ac |
| Datenträgerformate integrierter Medienplayer | AVI MP4 MPEG MPG MOV MKV VOB JPG JPEG BMP PNG MP3 |
| Gesamtleistung (RMS) | 6 W |
| Klangeffekte | MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC |
| Frequenzbereich von | 50 Hz |
| Frequenzbereich bis | 60 Hz |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Klangregelung | 5-Band-Equalizer Voreingestellte Ton-Profile Automatische Lautstärke-Anpassung Ton und Bild Synchronisierung Diverse Audioausgabe Funktionen: - TV-Lautsprecher - Optical Out-Gerät - Optisches Ausgabegerät+Fernsehlautsprecher - HDMI(ARC)-Gerät - Bluetooth-Gerät - Bluetooth-Gerät + Fernsehlautsprecher - Kabelgebundene Kopfhörer - Kabelgebundene Kopfhörer + TV-Lautsprecher - Mobiles Gerät |
| Anschlüsse seitlich | TV1 (DVB-S/S2) TV2 (DVB-C/T2HD) Kopfhörer Anschluss (3,5mm) CI+Slot |
| Anschlüsse unten | Power-Input (DC in 12V) RJ45 AV-In (Cinch) 2x HDMI (HDMI 2 ist ARC kompatibel) 2x USB Optical (Out) |
| HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Typ-A) HDMI eARC |
| HDMI-Arten | eARC HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 |
| Videoeingänge | HDMI-Anschluss AV-IN |
| Antennenanschluss | TV1 Satelliten-Anschluss (F-Stecker) TV2 RF Stecker (Kabel / Antenne) |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht 2x HDMI Kopfhörer (3,5mm) RJ45-Ethernet (LAN) 2x USB Optical-Out |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge L/R Cinch | 1 |
| Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 2 |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 33.6 cm |
| Tiefe | 10.4 cm |
| Stromversorgungsart | DC 12 Volt KFZ-Kabel AC 230 Volt Netzteil Akku-Betrieb (bis zu 4 Stunden) |
| Spannung | 12 Volt 230 Volt 100-240 Volt Akku-Betrieb (bis zu 4 Stunen) V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Energiesparmodus Sleep-Timer Bildschirm Aus |
| Akkukapazität | 6600 mAh |
| Batterie-/Akku-Technologie | 1,5V AA Batterie Lithium Akku |
| Leistung Akku | 84,48 Wh |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku im Produkt eingebaut |
| Spannung Akku | 12,8 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Spanisch (ES) Niederländisch (NL) Tschechisch (CZ) |
395,95 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten